EstadÃsticas
De TrenSimpedia
EstadÃsticas de páginas | |
---|---|
Páginas de contenido | 193 |
Páginas (Todas las páginas de la wiki, incluyendo discusiones, redirecciones, etc.) | 1.144 |
Ficheros subidos | 763 |
EstadÃsticas de ediciones | |
Ediciones en páginas desde que TrenSimpedia fue instalado | 4.455 |
Media de ediciones por página | 3,89 |
Longitud de la cola de trabajo | 0 |
EstadÃsticas de usuario | |
Usuarios registrados | 388 |
Usuarios activos (Usuarios que han ejecutado una acción en los últimos 7 dÃas) | 5 |
Bots (ver los miembros de este grupo) | 0 |
Administradores (ver los miembros de este grupo) | 4 |
Burócratas (ver los miembros de este grupo) | 0 |
emailconfirmed (ver los miembros de este grupo) | 0 |
bibliotecarios (ver los miembros de este grupo) | 4 |
EstadÃsticas de visitas | |
Visitas totales | 18.744.816 |
Visitas por edición | 4.207,59 | Páginas más vistas |
D3D:Migración a RS de un vehÃculo ferroviario | 258.079 |
RS:Objetos procedurales - Modelado | 223.187 |
RS:Diseño de escenarios | 207.649 |
Página Principal | 198.556 |
D3D:Modelado con Blender | 178.516 |
RS:Necesidades de elementos para rutas | 165.141 |
D3D:Creación de texturas con Gimp | 156.982 |
D3D:Conversión de proyectos TSM a Canvas 3D | 127.674 |
D3D:Recursos | 119.493 |
118.961 |