EstadÃsticas
De TrenSimpedia
| EstadÃsticas de páginas | |
|---|---|
| Páginas de contenido | 193 |
| Páginas (Todas las páginas de la wiki, incluyendo discusiones, redirecciones, etc.) | 1.144 |
| Ficheros subidos | 763 |
| EstadÃsticas de ediciones | |
| Ediciones en páginas desde que TrenSimpedia fue instalado | 4.455 |
| Media de ediciones por página | 3,89 |
| Longitud de la cola de trabajo | 0 |
| EstadÃsticas de usuario | |
| Usuarios registrados | 388 |
| Usuarios activos (Usuarios que han ejecutado una acción en los últimos 7 dÃas) | 5 |
| Bots (ver los miembros de este grupo) | 0 |
| Administradores (ver los miembros de este grupo) | 4 |
| Burócratas (ver los miembros de este grupo) | 0 |
| emailconfirmed (ver los miembros de este grupo) | 0 |
| bibliotecarios (ver los miembros de este grupo) | 4 |
| EstadÃsticas de visitas | |
| Visitas totales | 20.353.540 |
| Visitas por edición | 4.568,70 | Páginas más vistas |
| D3D:Migración a RS de un vehÃculo ferroviario | 277.268 |
| RS:Objetos procedurales - Modelado | 250.082 |
| RS:Diseño de escenarios | 234.272 |
| Página Principal | 212.054 |
| D3D:Modelado con Blender | 200.348 |
| RS:Necesidades de elementos para rutas | 192.156 |
| D3D:Creación de texturas con Gimp | 171.884 |
| D3D:Conversión de proyectos TSM a Canvas 3D | 144.152 |
| D3D:Recursos | 139.233 |
| MSTS:Fichas de modelos | 132.804 |






