Archivo:EST ALI 1.jpg
De TrenSimpedia

No disponible a mayor resolución.
EST_ALI_1.jpg‎ (640 × 480 pÃxeles; tamaño de archivo: 58 KB; tipo MIME: image/jpeg)
Historial del archivo
Haz clic sobre una fecha/hora para ver el archivo a esa fecha.
(Últimas | Primeras) Ver (50 siguientes) (50 anteriores) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).| Fecha/Hora | Miniatura | Dimensiones | Usuario | Comentario | |
|---|---|---|---|---|---|
| act | 19:33 16 may 2008 | 640×480 (58 KB) | Fuen446 (Discusión | contribuciones) |
- Editar este archivo usando una aplicación externa (Lee las instrucciones de configuración -en inglés- para más información)
Enlaces al archivo
La siguiente página enlaza a este archivo:
Metadatos
Este archivo contiene información adicional (metadatos), probablemente añadida por la cámara digital, el escáner o el programa usado para crearlo o digitalizarlo. Si el archivo ha sido modificado desde su estado original, pueden haberse perdido algunos detalles.
| Fabricante de la cámara | FUJIFILM |
|---|---|
| Modelo de cámara | FinePix F455 |
| Tiempo de exposición | 1/1000 seg (0.001) |
| Número F | f/7.4 |
| Calificación de velocidad ISO | 400 |
| Fecha y hora de la generación de los datos | 21:15 30 abr 2008 |
| Longitud de la lente focal | 6.3 mm |
| Orientación | Normal |
| Resolución horizontal | 72 dpi |
| Resolución vertical | 72 dpi |
| Software usado | Digital Camera FinePix F455 Ver1.00 |
| Fecha y hora de modificación del archivo | 21:15 30 abr 2008 |
| Posicionamientos Y y C | 2 |
| Programa de exposición | Programa normal |
| Versión Exif | 2.2 |
| Fecha y hora de la digitalización | 21:15 30 abr 2008 |
| Modo de compresión de la imagen | 2 |
| Velocidad de obturador | 10 |
| Apertura | 5.8 |
| Luminosidad | 9.46 |
| Sesgo de exposición | 0 |
| Valor máximo de apertura | 3 |
| Modo de medición | Patrón |
| Fuente de luz | Desconocido |
| Flash | No se disparó el flash, disparo de flash anulado |
| Espacio de color | sRGB |
| Resolución X plano focal | 3591 |
| Resolución Y plano focal | 3591 |
| Unidad de resolución del plano focal | 3 |
| Método de sensor | Sensor de área de color de un chip |
| Procesador personalizado de imagen | Proceso normal |
| Modo de exposición | Exposición automática |
| Balance de blanco | Balance de blanco automático |
| Tipo de captura de escena | Estándar |
| Agudeza | 3 |
| Rango de distancia al sujeto | Desconocida |






