MSTS:Diseño de rutas
De TrenSimpedia
(Diferencias entre revisiones)
												
			
		| Línea 5: | Línea 5: | ||
*[[MSTS:Documentación de rutas|Documentación de rutas]]  | *[[MSTS:Documentación de rutas|Documentación de rutas]]  | ||
*[[MSTS:Route Geometry Extractor|''Route Geometry Extractor'']]  | *[[MSTS:Route Geometry Extractor|''Route Geometry Extractor'']]  | ||
| - | *[[MSTS:Rutas_y_TrackDatabase|Rutas y TrackDatabase]]  | + | *[[MSTS:Rutas_y_TrackDatabase|Rutas y ''TrackDatabase'']]  | 
{{Mensaje_Esbozo}}  | {{Mensaje_Esbozo}}  | ||
[[Categoría:Creación de contenidos|Disenzzo rutas]]  | [[Categoría:Creación de contenidos|Disenzzo rutas]]  | ||
Revisión de 19:56 24 abr 2008
Página dedicada a todo lo relacionado con el diseño de rutas para MSTS.
- Construcción de una ruta paso a paso
 - Colocación de postes de catenaria
 - Documentación de rutas
 - Route Geometry Extractor
 - Rutas y TrackDatabase
 
| 
			 | 
		
 			 Este artículo o sección es un miniesbozo en el que falta información esencial. Ampliándolo ayudarás a mejorar la TrenSimpedia. 
  | 
	






