MSTS:Ajuste de físicas
De TrenSimpedia
(Diferencias entre revisiones)
												
			
		m  (MSTS:Ajustes de Física trasladada a MSTS:Ajustes de física: http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Convenciones_de_t%C3%ADtulos#Uso_de_may.C3.BAsculas_y_min.C3.BAsculas)  | 
		|||
| Línea 5: | Línea 5: | ||
* Definición de enganches [[MSTS:Ajustes de Física_Enganches]]  | * Definición de enganches [[MSTS:Ajustes de Física_Enganches]]  | ||
* Ajuste de la separación entre topes, longitud, InertiaTensor y Bounding Box [[MSTS:Ajustes de Física_Size&Bounding]]  | * Ajuste de la separación entre topes, longitud, InertiaTensor y Bounding Box [[MSTS:Ajustes de Física_Size&Bounding]]  | ||
| - | * Ajuste de peso, rozamiento y valores de descarrilo [[MSTS:Ajustes de   | + | * Ajuste de peso, rozamiento, fricción y valores de descarrilo. [[MSTS:Ajustes de Física_Fricción_Descarrilo]]  | 
| - | + | ||
Revisión de 19:07 21 ago 2007
Página dedicada al ajuste y mejora de los parámetros de los archivos .eng y .wag del material móvil MSTS. 
El ajuste de las físicas y de otros parámetros relacionados de un modelo es un tema complejo, pero existen ciertos criterios generales, así como algunas utilidades, que nos pueden ayudar para lograr modelos más realistas.
- Definición de enganches MSTS:Ajustes de Física_Enganches
 - Ajuste de la separación entre topes, longitud, InertiaTensor y Bounding Box MSTS:Ajustes de Física_Size&Bounding
 - Ajuste de peso, rozamiento, fricción y valores de descarrilo. MSTS:Ajustes de Física_Fricción_Descarrilo
 






