MSTS:Ajuste de físicas
De TrenSimpedia
(Diferencias entre revisiones)
												
			
		 (New page: Página dedicada al ajuste y mejora de los parámetros de los archivos .eng y .wag del material móvil MSTS.    {{Mensaje_Esbozo}})  | 
		|||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
Página dedicada al ajuste y mejora de los parámetros de los archivos .eng y .wag del material móvil MSTS.    | Página dedicada al ajuste y mejora de los parámetros de los archivos .eng y .wag del material móvil MSTS.    | ||
| - | + | <BR><BR>  | |
| - | + | El ajuste de las físicas y de otros parámetros relacionados de un modelo es un tema complejo, pero existen ciertos criterios generales, así como algunas utilidades, que nos pueden ayudar para lograr modelos más realistas.  | |
| - | + | <BR><BR>  | |
| + | * Definición de enganches [[MSTS:Ajustes de Física_Enganches]]  | ||
| + | * Ajuste de la separación entre topes, longitud, InertiaTensor y Bounding Box [[MSTS:Ajustes de Física_Size&Bounding]]  | ||
| + | * Ajuste de peso, rozamiento y valores de descarrilo [[MSTS:Ajustes de Física_Descarrilo]]  | ||
| + | * Ajuste de fricción con fcalc2 [[MSTS:Ajustes de Física_Fricción]]  | ||
Revisión de 11:43 20 ago 2007
Página dedicada al ajuste y mejora de los parámetros de los archivos .eng y .wag del material móvil MSTS. 
El ajuste de las físicas y de otros parámetros relacionados de un modelo es un tema complejo, pero existen ciertos criterios generales, así como algunas utilidades, que nos pueden ayudar para lograr modelos más realistas.
- Definición de enganches MSTS:Ajustes de Física_Enganches
 - Ajuste de la separación entre topes, longitud, InertiaTensor y Bounding Box MSTS:Ajustes de Física_Size&Bounding
 - Ajuste de peso, rozamiento y valores de descarrilo MSTS:Ajustes de Física_Descarrilo
 - Ajuste de fricción con fcalc2 MSTS:Ajustes de Física_Fricción
 






