MSTS:Diseño de rutas
De TrenSimpedia
(Diferencias entre revisiones)
												
			
		| (15 ediciones intermedias no se muestran.) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
Página dedicada a todo lo relacionado con el diseño de rutas para MSTS.  | Página dedicada a todo lo relacionado con el diseño de rutas para MSTS.  | ||
| + | |||
| + | *[[MSTS:Alineación de objetos|Alineación de objetos con el editor de rutas]]  | ||
| + | *[[MSTS:Construcción de una ruta paso a paso|Construcción de una ruta paso a paso]]  | ||
| + | *[[MSTS:Colocación automática de objetos|Colocación automática de objetos]]  | ||
| + | *[[MSTS:Colocación de catenarias|Colocación de postes de catenaria]]  | ||
| + | *[[MSTS:Colocación de vía|Colocación de vía (I)]]  | ||
| + | *[[MSTS:Colocación de vía2|Colocación de vía (II)]]  | ||
| + | *[[MSTS:Colocación de vía3|Colocación de vía (III)]]  | ||
| + | *[[MSTS:Colocación manual de objetos continuos|Colocación manual de objetos continuos]]  | ||
| + | *[[MSTS:Creación de marcadores de ruta|Creación de marcadores de ruta]]  | ||
| + | *[[MSTS:Documentación de rutas|Documentación de rutas]]  | ||
| + | *[[MSTS:Modelado de terreno con Demex|Modelado de terreno con Demex]]  | ||
| + | *[[MSTS:Modelado de terreno con vSigpac|Modelado de terreno con vSigpac]]  | ||
| + | *[[MSTS:Route Geometry Extractor|''Route Geometry Extractor'']]  | ||
| + | *[[MSTS:Rutas_y_TrackDatabase|Rutas y ''TrackDatabase'']]  | ||
| + | *[[MSTS:Texturización de terreno|Texturización del terreno y uso de ''transfers'']]  | ||
{{Mensaje_Esbozo}}  | {{Mensaje_Esbozo}}  | ||
| + | [[Categoría:MSTS|Disenzzo rutas]]  | ||
[[Categoría:Creación de contenidos|Disenzzo rutas]]  | [[Categoría:Creación de contenidos|Disenzzo rutas]]  | ||
última version al 19:40 30 may 2008
Página dedicada a todo lo relacionado con el diseño de rutas para MSTS.
- Alineación de objetos con el editor de rutas
 - Construcción de una ruta paso a paso
 - Colocación automática de objetos
 - Colocación de postes de catenaria
 - Colocación de vía (I)
 - Colocación de vía (II)
 - Colocación de vía (III)
 - Colocación manual de objetos continuos
 - Creación de marcadores de ruta
 - Documentación de rutas
 - Modelado de terreno con Demex
 - Modelado de terreno con vSigpac
 - Route Geometry Extractor
 - Rutas y TrackDatabase
 - Texturización del terreno y uso de transfers
 
| 
			 | 
		
 			 Este artículo o sección es un miniesbozo en el que falta información esencial. Ampliándolo ayudarás a mejorar la TrenSimpedia. 
  | 
	






