MSTS:Ajuste de físicas
De TrenSimpedia
(Diferencias entre revisiones)
												
			
		| (6 ediciones intermedias no se muestran.) | |||
| Línea 3: | Línea 3: | ||
El ajuste de las físicas y de otros parámetros relacionados de un modelo es un tema complejo, pero existen ciertos criterios generales, así como algunas utilidades, que nos pueden ayudar para lograr modelos más realistas.  | El ajuste de las físicas y de otros parámetros relacionados de un modelo es un tema complejo, pero existen ciertos criterios generales, así como algunas utilidades, que nos pueden ayudar para lograr modelos más realistas.  | ||
<BR><BR>  | <BR><BR>  | ||
| - | * [[MSTS:Ajustes de   | + | * [[MSTS:Ajustes de enganches|Definición de enganches]]  | 
| - | * [[MSTS:Ajustes de   | + | * [[MSTS:Ajustes de separación topes, longitud, InertiaTensor y Bounding|Ajuste de la separación entre topes, longitud, ''InertiaTensor'' y ''Bounding Box'']]  | 
| - | * [[MSTS:Ajustes de   | + | * [[MSTS:Ajustes de peso, rozamiento, fricción y descarrilo|Ajuste de peso, rozamiento, fricción y valores de descarrilo]]  | 
| + | |||
| + | [[Categoría:MSTS|Ajuste fizzsicas]]  | ||
| + | [[Categoría:Modificaciones| Ajuste fizzsicas]]  | ||
última version al 19:48 5 may 2008
Página dedicada al ajuste y mejora de los parámetros de los archivos .eng y .wag del material móvil MSTS. 
El ajuste de las físicas y de otros parámetros relacionados de un modelo es un tema complejo, pero existen ciertos criterios generales, así como algunas utilidades, que nos pueden ayudar para lograr modelos más realistas.






